- Процедура проводится: центр на ул. Петра Мстиславца,д.18
- Мы работаем со страховой компанией БРУСП «БЕЛГОССТРАХ»
Мы работаем со страховой компанией БРУСП «БЕЛГОССТРАХ»
Наименование услуги | Стоимость/ Стоимость по картам рассрочки |
Консультативный прием врачом-специалистом первичный | 31,9 руб. |
Консультативный прием врачом-специалистом повторный | 24,9 руб. |
Прием врача-акушера-гинеколога с эхоскопическим контролем | 49,9 руб. |
Консультация врача-специалиста (акушера-гинеколога), или по результатам анализов ( без осмотра) | 13,9 руб. |
Забор мазка на исследование | 6,9 руб. |
Забор мазка на исследование без осмотра | 9 руб. |
Забор единицы биопсийного материала | 5,9 руб. |
Кольпоцитология | 6,8 руб. |
Кольпоскопия простая | 21,1 руб. |
Кольпоскопия расширенная | 29,9 руб. |
Взятие биологического материала на жидкостную цитологию | 18,3 руб. |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 10,0 руб. |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10,0 руб. |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 10,0 руб. |
Введение/удаление внутриматочного средства контрацепции | 25,0 руб. |
Радиоволновая коагуляция шейки матки электродом «Surgitron» | 65,0 руб. |
Биопсия шейки матки электродом «Surgitron» (исследование на гистологию оплачивается дополнительно) | 31,0 руб. |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1 элемент) | 19,0 руб. |
Радиокоагуляция кандилом вульвы и влагалища, перианальной области аппаратом «Surgitron» (до 3 элементов) | 25,0 руб. |
Радиокоагуляция кандилом вульвы и влагалища, перианальной области аппаратом «Surgitron» (свыше 3 элементов) за каждый элемент | 3,0 руб. |
Радиоволновая пунктура ретенционных кист шейки матки аппаратом «Surgitron» (за процедуру) | 35,0 руб. |
Аспирационная биопсия эндометрия | 40,0 руб. |
Интимная Гинекология | |
Интимная инъекционная пластика с использованием филлеров (Лабиопластика) — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Коррекция рубцов промежности — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Коррекция недержания мочи — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Биоревитализация — DESIRIAL 1ml (1 шприц) | 479,9 |
Аугментация точки G -DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Инъекционная контурная пластика влагалища — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Лабораторные исследования | |
Регистрация и выдача медицинских документов | 2,50 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 107,43 |
ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS) | 64,11 |
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 43,32 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 4,34 |
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 8,69 |
Цитологическое исследование мазков отпечатком ВМС | 8,66 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал, микрофлора) | 25,57 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, уретра, микрофлора) | 25,57 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище, микрофлора) | 25,57 |
ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (соскоб) | 25,92 |
ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, качественное определение) | 16,78 |
ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, качественное определение) | 16,78 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, количественное определение, генотип) | 85,22 |
ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Фемофлор-16 (биоценоз урогенитального тракта женщин, соскоб, количественное определение) | 88,61 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (биоценоз урогенитального тракта, соскоб, количественное определение) | 69,76 |
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, качественное определение) | 18,23 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, качественное определение) | 15,62 |
ПЦР. Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, качественное определение) | 17,6 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Ureaplasma species (parvum+urealyticum, соскоб, качественное определение) | 15,73 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качественное определение) | 15,62 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis)/Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 17,25 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium | 21,36 |
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качественное определение) | 16,06 |
Бак. посев M.hominis/U. urealyticum, полуколич. с чувств. к АБ (соскоб) | 28,58 |
Хотите записаться на прием к гинекологу в Минске? Нужны рекомендации специалиста по выбору контрацептивов? Появились боли внизу живота, нарушение менструального цикла, эндокринные проблемы, повлиявшие на гинекологическое здоровье, изменение общего самочувствия и состояния молочных желез?
Медицинский центр Лесанте — место, где работают высококвалифицированные акушеры-гинекологи
и специалисты по ультразвуковой диагностики 1-ой и высшей категории. Каждый из них владеет необходимыми навыками
и разными методиками обследования, проходил обучение в зарубежных клиниках.
Мы находимся по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца,д.18. Работаем ежедневно с 9:00 до 21:00.
Получить консультацию или записаться в медцентр можно онлайн на сайте. Готовы ответить на ваши вопросы!
4 «ЗА», чтобы записаться в Лесанте:
Услуги гинекологии в Минске в медцентре в Лесанте:
- Консультативный прием врачом-специалистом первичный
- Консультативный прием врачом-специалистом повторный
- Прием врача-акушера-гинеколога с эхоскопическим контролем
- Консультация врача-специалиста (акушера-гинеколога), или по результатам анализов ( без осмотра)
- Забор мазка на исследование
- Забор единицы биопсийного материала
- Кольпоцитология
- Кольпоскопия простая
- Кольпоскопия расширенная
- Взятие биологического материала на жидкостную цитологию
- Гистологическое исследование биопсийного материала (1 кусочек)
Показания к проведению УЗИ:
- зуд в области половых органов;
- выделения из влагалища;
- сбой менструального цикла;
- профилактический осмотр;
- подбор контрацептивов;
- хронические тазовые боли;
- диагностика беременности на ранних сроках.
Противопоказания и подготовка к процедуре
Каждая услуга из указанных выше имеет свои противопоказания и, соответственно, нуждается в определенной подготовке. Об этом вам расскажет специалист на консультации.
Ознакомиться с ценами на услуги гинекологии в Минске в нашем центре можно выше. выше.
Возможна оплата по страховому полису «Белгосстрах»

Слукина Тамара Владимировна
Врач-акушер-гинеколог

Гарбузова Елена Ивановна
Врач акушер-гинеколог, врач-физиотерапевт
А
Прекрасный доктор Васильева Екатерина. Мне очень понравилось, я была первый раз очень стеснялась,но доктор оказалась очень приятной. Записалась к ней через месяц опять. Уютная клиника,приятная девушка на рецепции.
А
Хотела бы выразить благодарность Свистуновой Вере Григорьевне! Замечательный специалист. Всегда очень вежливая и внимательная! На приём приходить одно удовольствие!)
А
Посещаю центр на Мстиславца 18.Очень нравится,я в восторге!Само место очень красивое ,уютное ,светлое так и хочется вернуться.девушки на ресепшн очень хорошие и приветливые. хожу на процедуру лазерной эпиляции,эффект отличный Отдельную благодарность хочу выразить Гарбузовой Елене Ивановне!!!Прекрасный специалист!! приду еще не раз! Спасибо!)
Варианты оплаты:



Обращаем ваше внимание, что обязательна консультация специалиста:
медицинские услуги могут иметь противопоказания и побочные реакции.
Звоните и записывайтесь на прием в Центр медицинской эстетики Лесанте по телефонам:
+375 (17) 399-43-09, +375 (29) 699-43-01, +375 (29) 529-43-01.

Врач-акушер-гинеколог
Мы работаем со страховой компанией БРУСП «БЕЛГОССТРАХ»
Наименование услуги | Стоимость/ Стоимость по картам рассрочки |
Консультативный прием врачом-специалистом первичный | 31,9 руб. |
Консультативный прием врачом-специалистом повторный | 24,9 руб. |
Прием врача-акушера-гинеколога с эхоскопическим контролем | 49,9 руб. |
Консультация врача-специалиста (акушера-гинеколога), или по результатам анализов ( без осмотра) | 13,9 руб. |
Забор мазка на исследование | 6,9 руб. |
Забор мазка на исследование без осмотра | 9 руб. |
Забор единицы биопсийного материала | 5,9 руб. |
Кольпоцитология | 6,8 руб. |
Кольпоскопия простая | 21,1 руб. |
Кольпоскопия расширенная | 29,9 руб. |
Взятие биологического материала на жидкостную цитологию | 18,3 руб. |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 10,0 руб. |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10,0 руб. |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 10,0 руб. |
Введение/удаление внутриматочного средства контрацепции | 25,0 руб. |
Радиоволновая коагуляция шейки матки электродом «Surgitron» | 65,0 руб. |
Биопсия шейки матки электродом «Surgitron» (исследование на гистологию оплачивается дополнительно) | 31,0 руб. |
Гистологическое исследование биопсийного материала (1 элемент) | 19,0 руб. |
Радиокоагуляция кандилом вульвы и влагалища, перианальной области аппаратом «Surgitron» (до 3 элементов) | 25,0 руб. |
Радиокоагуляция кандилом вульвы и влагалища, перианальной области аппаратом «Surgitron» (свыше 3 элементов) за каждый элемент | 3,0 руб. |
Радиоволновая пунктура ретенционных кист шейки матки аппаратом «Surgitron» (за процедуру) | 35,0 руб. |
Аспирационная биопсия эндометрия | 40,0 руб. |
Интимная Гинекология | |
Интимная инъекционная пластика с использованием филлеров (Лабиопластика) — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Коррекция рубцов промежности — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Коррекция недержания мочи — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Биоревитализация — DESIRIAL 1ml (1 шприц) | 479,9 |
Аугментация точки G -DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Инъекционная контурная пластика влагалища — DESIRIAL Plus 2 ml (1 шприц) | 793,9 |
Лабораторные исследования | |
Регистрация и выдача медицинских документов | 2,50 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 107,43 |
ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS) | 64,11 |
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 43,32 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 4,34 |
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 8,69 |
Цитологическое исследование мазков отпечатком ВМС | 8,66 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал, микрофлора) | 25,57 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, уретра, микрофлора) | 25,57 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище, микрофлора) | 25,57 |
ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (соскоб) | 25,92 |
ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, качественное определение) | 16,78 |
ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, качественное определение) | 16,78 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, количественное определение, генотип) | 85,22 |
ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Фемофлор-16 (биоценоз урогенитального тракта женщин, соскоб, количественное определение) | 88,61 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (биоценоз урогенитального тракта, соскоб, количественное определение) | 69,76 |
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, качественное определение) | 18,23 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, качественное определение) | 15,62 |
ПЦР. Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, качественное определение) | 17,6 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, качественное определение) | 15,97 |
ПЦР. Ureaplasma species (parvum+urealyticum, соскоб, качественное определение) | 15,73 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качественное определение) | 15,62 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis)/Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 17,25 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium | 21,36 |
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качественное определение) | 16,06 |
Бак. посев M.hominis/U. urealyticum, полуколич. с чувств. к АБ (соскоб) | 28,58 |