- Процедура проводится: центр на ул. Петра Мстиславца,д.18
Наименование услуги |
Стоимость/Стоимость по картам рассрочки |
Регистрация и выдача медицинских документов | 2,50 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 123,12 |
Определение онкомаркеров p16ink4a/Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 153,84 |
ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS) | 64,11 |
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 40,01 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 4,48 |
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 8,76 |
Цитологическое исследование мазков отпечатком ВМС | 8,72 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал, микрофлора) | 29,05 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, уретра, микрофлора) | 29,05 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище, микрофлора) | 29,05 |
ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качественное определение) | 16,68 |
ПЦР. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (соскоб) | 30,43 |
ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, качественное определение) | 17,45 |
ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, качественное определение) | 17,45 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, количественное определение, генотип) | 84,99 |
ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, качественное определение) | 16,23 |
ПЦР. Фемофлор-16 (биоценоз урогенитального тракта женщин, соскоб, количественное определение) | 105,54 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (биоценоз урогенитального тракта, соскоб, количественное определение) | 68,01 |
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, качественное определение) | 18,97 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, качественное определение) | 16,20 |
ПЦР. Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, качественное определение) | 18,98 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, качественное определение) | 16,28 |
ПЦР. Ureaplasma species (parvum+urealyticum, соскоб, качественное определение) | 16,26 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качественное определение) | 16,12 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis)/Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 18,45 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium | 21,34 |
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качественное определение) | 17,03 |
Бак. посев M.hominis/U. urealyticum, полуколич. с чувств. к АБ (соскоб) | 25,02 |
* Оплата лабораторных исследований картами рассрочки недоступна!
Услуги гинекологических обследований в Медицинском центре Лесанте
- ПАП-тесты
- Микробиологическое исследование
- Цитологическое исследование гинекологические мазки
- ПЦР

Гарбузова Елена Ивановна
Врач акушер-гинеколог, врач-физиотерапевт
А
Прекрасный доктор Васильева Екатерина. Мне очень понравилось, я была первый раз очень стеснялась,но доктор оказалась очень приятной. Записалась к ней через месяц опять. Уютная клиника,приятная девушка на рецепции.
А
Хотела бы выразить благодарность Свистуновой Вере Григорьевне! Замечательный специалист. Всегда очень вежливая и внимательная! На приём приходить одно удовольствие!)
А
Посещаю центр на Мстиславца 18.Очень нравится,я в восторге!Само место очень красивое ,уютное ,светлое так и хочется вернуться.девушки на ресепшн очень хорошие и приветливые. хожу на процедуру лазерной эпиляции,эффект отличный Отдельную благодарность хочу выразить Гарбузовой Елене Ивановне!!!Прекрасный специалист!! приду еще не раз! Спасибо!)
Варианты оплаты:



Обращаем ваше внимание, что обязательна консультация специалиста: медицинские услуги могут иметь противопоказания и побочные реакции.
Звоните и записывайтесь на прием к гинекологу в Центр медицинской эстетики Лесанте по телефонам:
+375 (17) 399-43-09, +375 (29) 699-43-01, +375 (29) 529-43-01.
Наименование услуги |
Стоимость/Стоимость по картам рассрочки |
Регистрация и выдача медицинских документов | 2,50 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 123,12 |
Определение онкомаркеров p16ink4a/Ki-67 с использованием жидкостной цитологии | 153,84 |
ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS) | 64,11 |
ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 40,01 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (мазок на флору) | 4,48 |
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 8,76 |
Цитологическое исследование мазков отпечатком ВМС | 8,72 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, церв. канал, микрофлора) | 29,05 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, уретра, микрофлора) | 29,05 |
Бактериальный посев, чувствствительность к АБ (жен., уроген. тракт, влагалище, микрофлора) | 29,05 |
ПЦР. Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качественное определение) | 16,68 |
ПЦР. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (соскоб) | 30,43 |
ПЦР. Папилломавирус тип 16 (соскоб, качественное определение) | 17,45 |
ПЦР. Папилломавирус тип 18 (соскоб, качественное определение) | 17,45 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, количественное определение, генотип) | 84,99 |
ПЦР. Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis, соскоб, качественное определение) | 16,23 |
ПЦР. Фемофлор-16 (биоценоз урогенитального тракта женщин, соскоб, количественное определение) | 105,54 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (биоценоз урогенитального тракта, соскоб, количественное определение) | 68,01 |
ПЦР. Mycoplasma hominis (соскоб, качественное определение) | 18,97 |
ПЦР. Mycoplasma genitalium (соскоб, качественное определение) | 16,20 |
ПЦР. Нейсерия гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб, качественное определение) | 18,98 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis (соскоб, качественное определение) | 16,28 |
ПЦР. Ureaplasma species (parvum+urealyticum, соскоб, качественное определение) | 16,26 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis (соскоб, качественное определение) | 16,12 |
ПЦР. Trichomonas vaginalis)/Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 18,45 |
ПЦР. Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./Mycoplasma genitalium | 21,34 |
ПЦР. Цитомегаловирус (соскоб, качественное определение) | 17,03 |
Бак. посев M.hominis/U. urealyticum, полуколич. с чувств. к АБ (соскоб) | 25,02 |
* Оплата лабораторных исследований картами рассрочки недоступна!